Bedtime calculator

What time should I go to bed?

Keep pushing bedtime back?

Sleepward gives your evening a clear, guilt-free ending in four minutes.

Get Sleepward free

Every wake-up time

Wake up7 h8 h9 h
4:00 AM8:45 PM7:45 PM6:45 PM
4:15 AM9:00 PM8:00 PM7:00 PM
4:30 AM9:15 PM8:15 PM7:15 PM
4:45 AM9:30 PM8:30 PM7:30 PM
5:00 AM9:45 PM8:45 PM7:45 PM
5:15 AM10:00 PM9:00 PM8:00 PM
5:30 AM10:15 PM9:15 PM8:15 PM
5:45 AM10:30 PM9:30 PM8:30 PM
6:00 AM10:45 PM9:45 PM8:45 PM
6:15 AM11:00 PM10:00 PM9:00 PM
6:30 AM11:15 PM10:15 PM9:15 PM
6:45 AM11:30 PM10:30 PM9:30 PM
7:00 AM11:45 PM10:45 PM9:45 PM
7:15 AM12:00 AM11:00 PM10:00 PM
7:30 AM12:15 AM11:15 PM10:15 PM
7:45 AM12:30 AM11:30 PM10:30 PM
8:00 AM12:45 AM11:45 PM10:45 PM
8:15 AM1:00 AM12:00 AM11:00 PM
8:30 AM1:15 AM12:15 AM11:15 PM
8:45 AM1:30 AM12:30 AM11:30 PM
9:00 AM1:45 AM12:45 AM11:45 PM
Sleepward: Bedtime RoutineFree on the App Store
Get it